Цена на печать документов:
Ч/Б лазерная печать из файла форматы А4, А3
Стоимость печати одной страницы в руб. с учётом НДС.* | |||||
кол-во страниц | А4 | А3 | |||
1-3 | 15,00 | 25,00 | |||
4-10 | 10,00 | 20,00 | |||
11-25 | 8,00 | 15,00 | |||
26-50 | 6,00 | 10,00 | |||
51-100 | 4,00 | 7,50 | |||
101-300 | 3,50 | 6,50 | |||
301-500 | 3,00 | 5,50 | |||
501-1000 | 2,50 | 4,50 | |||
1001-1500 | 2,00 | 3,50 | |||
1501-2000 | 1,80 | 3,10 | |||
2001-3000 | 1,60 | 2,70 |
* В стоимость печати бумага не включена
* Цена одного листа офсетной белой бумаги 80гр./м2 — 0.56 руб
* При печати на бумаге плотностью более 160 гр./м2 применяется повышающий коэффициент 1.5
* Двусторонняя печать только на бумаге 80гр./м2
* Минимальная стоимость заказа 100 рублей
Цветная лазерная печать из файла формата А4
Стоимость печати одной страницы в руб. с учётом НДС. * | |||||||
кол-во страниц | заливка до 10% | заливка до 50 % | заливка до 100 % | ||||
1-3 | 22,00 | 25,00 | 30 | ||||
4-10 | 17,00 | 20,00 | 25 | ||||
11-25 | 15,00 | 18,00 | 23 | ||||
26-50 | 14,00 | 16,00 | 19 | ||||
51-100 | 13,00 | 14,00 | 15 | ||||
101-300 | 10,00 | 11,00 | 12 | ||||
301-500 | 9,00 | 10,00 | 11 | ||||
501-1000 | 8,00 | 9,00 | 10 | ||||
1001-1500 | 7,00 | 8,00 | 9 | ||||
1501-2000 | 6,00 | 7,00 | 8 | ||||
2001-3000 | 4,00 | 5,00 | 6 |
* Все цветопробы плюсуются к стоимости заказа
* В стоимость печати бумага не включена
* Цена одного листа офсетной белой бумаги 80гр./м2 — 0,56 руб
* Минимальная стоимость заказа 100 рублей