Цена на цифровую печать рекламных брошюр:
Цифровая полноцветная печать (4+4) БРОШЮР на скрепке, книжная ориентация
бумага обложки мелованная 170 гр./м2, бумага блока мелованная 130 гр./м2
Цена в рублях за тираж, с учётом НДС.
формат А5 | Число страниц с учётом обложки | ||||||
ТИРАЖ | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
5 | 560 | 800 | 1050 | 1180 | 1360 | 1510 | |
10 | 1040 | 1430 | 1760 | 1920 | 2280 | 2380 | |
25 | 2210 | 2885 | 3450 | 3810 | 4240 | 4850 | |
50 | 3620 | 4570 | 5600 | 6426 | 7580 | 7510 | |
100 | 5640 | 7540 | 8600 | 10452 | 12360 | 13014 | |
200 | 9690 | 12680 | 15192 | 18504 | 21916 | 25230 |
форматА4 | Число страниц с учётом обложки | ||||||
ТИРАЖ | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
5 | 1070 | 1530 | 2030 | 2300 | 2650 | 2950 | |
10 | 1930 | 2710 | 3350 | 3680 | 4370 | 4580 | |
25 | 3940 | 5270 | 6385 | 7100 | 7932 | 9150 | |
50 | 6680 | 8540 | 10570 | 12200 | 14465 | 14300 | |
100 | 11770 | 15474 | 17542 | 20210 | 24930 | 26200 | |
200 | 21932 | 27750 | 15192 | 39220 | 45860 | 52392 |
* Печать брошюр может производиться на бумаге разной плотности 80 — 130гр/м2 для блока и 170-250 гр./м2 для обложки
* При изготовлении брощюр с небольшим количеством страниц до 50 используется переплёт на скобу, это самый дешевый и надёжный вид скрепления
* От 50 стр. и выше используются клеевые переплёты или пружина из пластика или металла
* Стоимость печати брошюры рассчитывается индивидуально для каждого заказа и зависит от выбора многих параметров
* Пришлите нам все данные, необходимые для расчёта, и мы в течении рабочего дня отправим информацию по стоимости и срокам изготовления заказа.